Läser in tabellen…
© 2026 laligastats.se. Alla rättigheter förbehållna.
Real Betis poängställning och tabell i La Liga 2026/2027. Just nu ligger Real Betis på position 4 i ligan och dom har 26 poäng efter 12 spelade matcher. Dom har gjort 20 mål och släppt in 15 mål vilket ger en målskillnad på +5. Dom har i snitt gjort 1.67 mål per match och släppt in 1.25 mål per match.
| Pos | Klubb | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | +21 | 30 | |
| 3 | 12 | +13 | 28 | |
| 4 | 12 | +5 | 26 | |
| 5 | 12 | +1 | 22 | |
| 6 | 12 | -2 | 18 | |
| 7 | 11 | +4 | 16 | |
| 8 | 12 | +2 | 15 | |
| 9 | 12 | +1 | 15 | |
| 10 | 12 | -13 | 14 | |
| 11 | 12 | 0 | 13 | |
| 12 | 12 | -2 | 13 | |
| 13 | 12 | -1 | 12 | |
| 14 | 11 | -6 | 12 | |
| 15 | 12 | -10 | 12 | |
| 16 | 12 | -11 | 12 | |
| 17 | 12 | -5 | 11 | |
| 18 | 12 | -6 | 10 | |
| 19 | 12 | -12 | 9 | |
| 20 | 12 | -14 | 5 |
Senast uppdaterad: 10 november 2026 kl. 12:00